スピーカーエッジ サイズ早見一覧表 2019.10.10 (単位:ミリ)
◆ロールの内径 1-100まで
品 番 | 材質と形状 | アタッチ 方式 | 外 径(A) | ロール外径(B) | ロール内径(C) | 内 径(D) | 適 合 機 種 等 |
(コーン紙径) | |||||||
1-100 | |||||||
SF 2750 | ウレタン一山 | F | 69.6 | 63.3 | 28.1 | 22.1 | KEF #105/3 |
SF 2.425 | ウレタン一山 | F | 61.8 | 57.6 | 43.5 | 43.5 | BMW: 2002 E46, 2002 330i, 65.13 8 368 245 JBL: 136SISAT, SCS145.5S, 22PF48JZA-DW02, 135SAT Toyota: Tundra and Sequoia, front door tweeter 6563 |
SF 3.000 | ウレタン一山 | A | 74.6 | 69.4 | 55.5 | 50.0 | B&O Beovox Penta |
SF 3.2501 | ウレタン一山 | A | 82.0 | 75.0 | 61.8 | 57.5 | 汎用 |
SF 4.350 | ウレタン一山 | A | 111 | 102.0 | 69.5 | 57.3 | 汎用 |
SB 404 | ゴム一山 | F | 105 | 96.0 | 70.0 | 62.0 | 汎用 |
SF 3.875 | ウレタン一山 | A | 99.0 | 91.0 | 73.0 | 65.5 | Fostex FW100,VP-103 |
SB 401 | ゴム一山 | A | 98.5 | 90.0 | 73.0 | 68.0 | ゴム製 TM420,Fostex FW100,VP-103 |
SF 4.505 | ウレタン一山 | A | 106.0 | 94.0 | 73.0 | 65.5 | INFINITY IMG |
SF 404 | ウレタン一山 | A | 98.4 | 89.9 | 74.0 | 67.7 | 汎用 2山 |
SF 401 | ウレタン一山 | A | 99.0 | 93.0 | 74.0 | 70.0 | 汎用 |
SF 4 BOSE 18枚 | ウレタン一山 | A | 108.0 | 98.8 | 74.5 | 72.5 | BOSE901,802,402,101ET |
SF 4 BOSE 2枚 | ウレタン一山 | A | 108.0 | 98.8 | 74.5 | 72.5 | BOSE901,802,402,101ET |
SF 405 | ウレタン一山 | A | 109.0 | 97.0 | 75.0 | 68.5 | 汎用 |
SF 403 | ウレタン一山 | A | 110.5 | 97.0 | 77.0 | 69.5 | SONY SSX100 |
SF INFINITY 4.5 | ウレタン一山 | A | 115.0 | 103.0 | 78.0 | 73.0 | Infinity |
SC 402 | クロス一山 | A | 110.0 | 100.0 | 79.0 | 72.0 | Bose |
SB 403 | ゴム一山 | A | 102.0 | 96.0 | 83.0 | 78.0 | ゴム製 汎用 |
SC JBL LE5 | クロス一山 | A | 102.5 | 96.0 | 84.0 | 77.0 | JBL LE5 |
SF 4.504 | ウレタン一山 | A | 124.0 | 104 | 86.0 | 79.0 | JBL CONTROL 1, 3PRO |
SF 513 | ウレタン一山 | A | 119.0 | 109 | 86.8 | 80.0 | 汎用 2山 |
SB 506 | ゴム一山 | A | 124.0 | 109.0 | 89.0 | 81.0 | ゴム製 汎用 |
SB 503 | ゴム一山 | A | 126.0 | 111.0 | 89.0 | 83.0 | ゴム製 汎用 |
SB 507 | ゴム一山 | A | 123.0 | 108.0 | 89.0 | 81.5 | 汎用 |
SF 4.507 | ウレタン一山 | A | 116.5 | 107.0 | 90.0 | 81.6 | 汎用 |
SF511 | ウレタン一山 | A | 122.0 | 109.0 | 90.5 | 83.0 | 汎用 |
SB 4.600 | ゴム一山 | A | 118.0 | 110.0 | 91.0 | 82.0 | ゴム製 汎用 |
SB 509 | ゴム一山 | A | 120.0 | 111.0 | 92.0 | 87.0 | ゴム製 汎用 |
SB 501 | ゴム一山 | A | 122.0 | 109.5 | 92.0 | 84.0 | ゴム製 汎用 |
SB 502 | ゴム一山 | A | 122.0 | 110.0 | 92.0 | 83.0 | ゴム製 汎用 |
SF 4.640 | ウレタン一山 | A | 118.0 | 112.7 | 94.5 | 87.7 | 汎用 |
SF 507 | ウレタン一山 | A | 122.0 | 113.0 | 95.0 | 89.3 | 汎用 |
SB 505 | ゴム一山 | A | 125.0 | 117.0 | 95.0 | 89.0 | 汎用 |
SF 514 | ウレタン一山 | F | 138.0 | 122.0 | 95.0 | 83.0 | 汎用 |
SF BOSE PAN ARRAY | ウレタン一山 | A | 142.0 | 131.0 | 95.0 | 82.0 | 汎用 |
SB 508 | ゴム一山 | A | 122.0 | 113.0 | 96.0 | 90.0 | 汎用 |
SF 510 | ウレタン一山 | A | 126.5 | 118.7 | 96.0 | 90.0 | 汎用 |
SF 555 | ウレタン一山 | F | 139.4 | 125.0 | 97.0 | 83.0 | Harman /Kardon |
SF 509 | ウレタン一山 | A | 132.5 | 120.0 | 99.0 | 90.7 | Infinity Reference One |
A : アングルアタッチ F : フラットアタッチ S : ストレートアタッチ × : その他のアタッチ
◆ロールの内径 101-200まで
品 番 | 材質と形状 | アタッチ 方式 | 外 径 | ロール外径 | ロール内径 | 内 径 | 適 合 機 種 等 |
(コーン紙径) | |||||||
101-200 | |||||||
SC JBL 2106 | クロス一山 | A | 130.0 | 122.0 | 104.0 | 97.0 | |
SF512 | ウレタン一山 | A | 132.0 | 121.0 | 106.0 | 97.5 | |
SF 610 | ウレタン一山 | A | 148.6 | 134.0 | 107.0 | 96.6 | 汎用 |
SC 603 | クロス二山 | A | 151.0 | 142.0 | 110.0 | 105.0 | 汎用 |
SF 614 | ウレタン一山 | A | 151.7 | 135.4 | 110.7 | 104.0 | 汎用 |
SF 6.511 | ウレタン一山 | A | 166.0 | 141.0 | 111.0 | 104.0 | 汎用 |
SF 6 JBL | ウレタン一山 | × | 154.0 | 140.5 | 110.5 | 102.0 | FOSTEX FW160,FW168 |
SB 602 | ゴム 一山 | A | 158.0 | 142.0 | 114.0 | 107.0 | 汎用 |
SF 618 | ウレタン一山 | A | 153.8 | 138.7 | 117.0 | 108.0 | DENON SC11 |
SB 6.450 | ゴム一山 | S | 165.0 | 145.0 | 117.0 | 107.0 | 汎用 |
SB 603 | ゴム一山 | A | 150.0 | 140.0 | 118.0 | 110.0 | 汎用 |
SF BOSTON 6 | ウレタン一山 | S | 151.0 | 138.0 | 118.5 | 112.4 | Boston Acoustics A40 |
SF 619-A | ウレタン一山 | A | 153.0 | 142.0 | 119.0 | 112.0 | B&O BEOVOX RL140, BOSE AM01 |
SB 601 | ゴム一山 | A | 155.0 | 142.0 | 119.0 | 112.0 | ゴム製 DENON SC11、DIATONE DS14 |
SB 610 | ゴム一山 | A | 158.0 | 143.0 | 119.0 | 112.0 | 汎用 |
SB 606 | ゴム一山 | A | 154.0 | 142.0 | 120.0 | 113.0 | 汎用 |
SB 608 | ゴム一山 | A | 149.0 | 139.0 | 120.0 | 112.0 | 汎用 |
SF 619-C | ウレタン一山 | A | 152.0 | 141.5 | 120.0 | 113.0 | Boston Acoustics A40 |
SF 6.507 | ウレタン一山 | A | 161.0 | 140.0 | 120.0 | 111.0 | JBL CONTROL 5 |
SB 605 | ゴム一山 | A | 153.0 | 142.0 | 121.0 | 111.0 | 汎用 |
SB 604 | ゴム一山 | A | 155.0 | 142.0 | 121.0 | 112.0 | 汎用 |
SB 609 | ゴム一山 | A | 154.0 | 140.0 | 121.0 | 111.0 | 汎用 |
SF 624 | ウレタン一山 | A | 155.0 | 143.0 | 122.0 | 115.0 | |
SF 6.509 | ウレタン一山 | A | 163.8 | 140.2 | 123.3 | 111.8 | 汎用 |
SF 6.510 | ウレタン一山 | A | 164.0 | 154.0 | 125.0 | 113.8 | 汎用 |
SB 6.700 | ゴム一山 | A | 172.0 | 159.0 | 128.0 | 118.0 | 汎用 |
SF BOSTON HD7 | ウレタン一山 | S | 168.0 | 161.0 | 136.0 | 127.0 | Boston Acoustics HD7 |
SF 7M ROLL | ウレタン一山 | × | 187.0 | 161.0 | 139.5 | 130.5 | JBL 86160-AF060 |
SB 804 | ゴム一山 | A | 195.0 | 189.0 | 141.0 | 128.0 | 汎用 |
SB 805 | ゴム一山 | A | 195.0 | 189.0 | 141.0 | 128.0 | 汎用 SB804の半分の重さ |
SF JBL LE8 | ウレタン一山 | A | 170.0 | 161.8 | 142.5 | 132.5 | JBL LE8T,2115A |
SF JBL WHITE LE8 | ウレタン一山 | A | 170.0 | 161.8 | 142.5 | 132.5 | JBL LE8T,2115A |
SF 850 | ウレタン一山 | A | 203.0 | 183.0 | 143.0 | 133.0 | 汎用 |
SF 8 FLAT | ウレタン一山 | F | 187.0 | 176.0 | 146.0 | 138.0 | 汎用 |
SF VEGA 8" | ウレタン一山 | A | 196.0 | 182.0 | 147.0 | 133.0 | 汎用 |
SF 803 | ウレタン一山 | A | 195.0 | 177.0 | 147.0 | 140.0 | |
SF 810 | ウレタン一山 | A | 192.0 | 179.2 | 147.8 | 135.0 | JBL 116H,4301A,L16,L19,Bose 301 |
SF SNELL 8" | ウレタン一山 | A | 198.0 | 182.0 | 148.0 | 141.0 | 汎用 |
SB 807 | ゴム一山 | A | 195.0 | 178.0 | 149.0 | 143.0 | 汎用 |
SF JBL 408G | ウレタン一山 | A | 192.0 | 177.0 | 149.0 | 141.0 | JBL 116 |
SF 8 ANGLE | ウレタン一山 | A | 197.0 | 178.0 | 149.0 | 139.0 | AR 18BX1 |
SF JBL 116A | ウレタン一山 | A | 197.0 | 178.0 | 149.0 | 143.5 | |
SF806 | ウレタン一山 | A | 195.0 | 178.0 | 150.0 | 142.0 | |
SB 809 | ゴム一山 | F | 186.0 | 186.0 | 150.5 | 141.0 | |
SB 800 | ゴム一山 | A | 197.0 | 182.0 | 151.0 | 142.0 | ゴム製,汎用 |
SB 1007 | ゴム一山 | A | 250.0 | 230.0 | 152.4 | 138.0 | ゴム製,汎用 |
SF 848 | ウレタン一山 | A | 209.0 | 178.0 | 153.0 | 143.0 | 汎用 |
SF 828 | ウレタン一山 | S | 198.0 | 185.0 | 153.0 | 142.0 | DIATONE VS100F,EV SENTRY 100 |
SF 8M ROLL | ウレタン一山 | A | 202.0 | 185.0 | 155.0 | 144.0 | Mark Levinson 86160 OW260 |
SB 1005 | ゴム一山 | A | 254.0 | 228.0 | 157.0 | 138.0 | 汎用 |
SB 806 | ゴム一山 | A | 196.0 | 185.0 | 158.0 | 153.0 | 汎用 |
SB 802 | ゴム一山 | A | 195.0 | 180.0 | 160.0 | 150.0 | 汎用 |
SB Mackie HR 824 | ゴム一山 | A | 195.0 | 185.0 | 160.0 | 154.0 | 汎用 |
SC 807 | クロス二山 | A | 210.0 | 197.0 | 165.0 | 153.0 | |
SF JBL P208 | ウレタン一山 | A | 206.3 | 182.0 | 165.3 | 153.8 | JBL P208,203HS |
SF 9M ROLL | ウレタン一山 | A | 222.0 | 205.0 | 167.0 | 157.0 | JBL 86160 AA310 TOYOTA |
SB 1008 | ゴム一山 | A | 252.0 | 232.0 | 169.0 | 1520 | 汎用 |
SF 1090 | ウレタン一山 | A | 245.0 | 233.0 | 175.0 | 165.0 | 汎用 |
SF ROCKFORD 10 | ウレタン一山 | A | 250.0 | 228.0 | 175.0 | 158.0 | ROCKFORD 10 |
SF ADV9 | ウレタン一山 | F | 226.0 | 213.0 | 178.0 | 168.0 | DIATONE DS-251MK2 |
SB 808 | ゴム一山 | A | 220.0 | 212.0 | 182.0 | 167.0 | 汎用 |
SC 1014 | クロス二山 | A | 255.0 | 226.0 | 182.0 | 176.0 | |
SB 1010 | ゴム一山 | A | 230.0 | 216.0 | 184.0 | 175.0 | 汎用 |
SF JL 10W7 | ウレタン一山 | F | 265.0 | 259.0 | 185.0 | 176.0 | |
SB 1009 | ゴム一山 | A | 236.0 | 221.0 | 188.0 | 180.0 | 汎用 |
SF VEGA 10 RED | ウレタン一山 | A | 250.0 | 228.0 | 188.0 | 174.0 | 赤 CERWIN VEGA 10” |
SF 1085 | ウレタン一山 | A | 248.0 | 240.0 | 188.0 | 177.0 | |
SF 1094 | ウレタン一山 | A | 240.0 | 227.0 | 188.0 | 178.0 | 汎用 |
SF WOOD ADV10 | ウレタン一山 | F | 251.0 | 227.0 | 188.5 | 178.0 | AR2,Dalquist DQ-10 |
SF INFINITY 10 | ウレタン一山 | F | 245.0 | 224.0 | 188.8 | 177.0 | INFINITY 902-2279 |
SF JL AUDIO 10" | ウレタン一山 | F | 246.0 | 231.0 | 189.0 | 177.0 | 汎用 |
SC 1007 | ゴム一山 | A | 247.0 | 225.0 | 190.0 | 172.0 | |
SF JBL LE10 | ウレタン一山 | A | 221.0 | 209.0 | 190.0 | 176.0 | JBL LE10,2121,4313A/WX/B |
SF 10M ROLL | ウレタン一山 | A | 260.0 | 232.0 | 190.0 | 175.0 | MARK LEVINSON 86160 OW210 |
SC1008 | クロス二山 | A | 240.0 | 227.0 | 190.0 | 171.0 | |
SC1011 | クロス二山 | A | 242.0 | 225.0 | 190.0 | 172.0 | |
SC1013 | クロス二山 | A | 248.0 | 225.0 | 190.0 | 177.0 | |
SF 125A OLD | ウレタン一山 | A | 242.0 | 227.4 | 190.7 | 180.9 | JBL L26,L36,L40,L50 |
SF 1067 | ウレタン一山 | F | 248.0 | 220.0 | 191.0 | 182.0 | Sony SS R3 |
SF BOSTON 10 | ウレタン一山 | S | 242.0 | 230.0 | 191.5 | 180.0 | BOSTON 10" |
SF METAL ADV10 | ウレタン一山 | F | 236.0 | 228.0 | 192.0 | 182.0 | ROGERS RSL2800,ESS AMT1,AR2 |
SF 10 ANGLE | ウレタン一山 | A | 248.0 | 226.0 | 193.0 | 181.2 | JBL 118H,125A,127A ,Bose 501 |
SF 125A NEW | ウレタン一山 | A | 243.0 | 228.0 | 194.0 | 179.0 | JBL L26,L36,L40,L50 |
SC 1015 | クロス二山 | A | 243.0 | 231.0 | 194.0 | 181.0 | |
SC1017 | クロス二山 | F | 244.0 | 229.0 | 194.0 | 183.0 | |
SF 10 FLAT | ウレタン一山 | F | 249.0 | 222.0 | 195.0 | 184.0 | ALTEC LANSING MODEL 4,MODEL 6 |
SF TANNOY 10 | ウレタン一山 | X | 252.0 | 227.0 | 195.0 | 188.0 | TANNOY 10インチ用 |
SB 1006 | ゴム一山 | A | 246.0 | 227.0 | 198.0 | 185.0 | ゴム製,汎用 |
A : アングルアタッチ F : フラットアタッチ S : ストレートアタッチ × : その他のアタッチ
◆ロールの内径 201-300まで
品 番 | 材質と形状 | アタッチ 方式 | 外 径 | ロール外径 | ロール内径 | 内 径 | 適 合 機 種 等 |
(コーン紙径) | |||||||
201-300 | |||||||
SF 1057 | ウレタン一山 | A | 251.0 | 230.0 | 198.0 | 186.0 | ウレタン製,汎用 |
SB 1207 | ゴム一山 | A | 300.0 | 282.0 | 206.0 | 187.0 | ゴム製,汎用 |
SF KEF 10 | ウレタン一山 | A | 250.0 | 233.0 | 207.0 | 195.0 | KEF 107 |
SF AR 11 | ウレタン一山 | A | 265.0 | 250.0 | 210.0 | 200.0 | AR 11,TOA BST 149 |
SF CARVER 12 | ウレタン一山 | A | 282.0 | 265.0 | 214.0 | 198.0 | 汎用 |
SB 10.700 | ゴム一山 | A | 268.0 | 268.0 | 216.0 | 205.0 | 汎用 |
SF INFINITY 12 | ウレタン一山 | A | 280.0 | 262.0 | 232.0 | 222.0 | INFINITY 12” |
SF 1285 | ウレタン一山 | A | 297.0 | 270.0 | 232.0 | 218.0 | ALTEC LANSING 401,JBL 126A,128H |
SF 1259 | ウレタン一山 | F | 299.0 | 272.0 | 233.0 | 225.0 | 汎用 |
SF 1263 | ウレタン一山 | F | 291.0 | 268.0 | 235.0 | 225.0 | 汎用 |
SF JL 12W3 | ウレタン一山 | F | 298.0 | 281.0 | 236.0 | 227.0 | 汎用 |
SF 128 | ウレタン一山 | A | 292.0 | 268.0 | 236.0 | 226.0 | Infinity Kappa 7,8 |
SC EM12 | クロス二山 | A | 298.0 | 280.0 | 236.0 | 229.0 | EV 12L |
SF 12 ANGLE | ウレタン一山 | A | 296.0 | 274.0 | 241.0 | 227.0 | 汎用 |
SC 1215 | クロス4山 | A | 299.0 | 278.0 | 241.0 | 230.0 | JBL 2213、123A |
SF JL AUDIO 12 | ウレタン一山 | F | 300.0 | 285.0 | 242.0 | 227.0 | 汎用 |
SC 1203 | クロス四山 | A | 295.0 | 278.0 | 242.0 | 228.0 | クロス製 JBL 2213 |
SC JBL E120 | クロス二山 | A | 290.0 | 278.0 | 243.0 | 232.0 | 2山クロス製 JBL E120,2202 |
SF VEGA 12 | ウレタン一山 | A | 295.0 | 275.0 | 243.0 | 227.0 | 赤 CERWIN VEGA 12” |
SF TANNOY 12 | ウレタン一山 | × | 298.0 | 280.0 | 243.0 | 228.0 | TANNOY HPD 315 |
SB 1205 | ゴム一山 | A | 296.0 | 276.0 | 243.0 | 227.0 | ゴム製 FOSTEX FW303,EV M12L |
SF MCINTOSH 12 | ウレタン一山 | F | 295.0 | 280.0 | 244.0 | 228.0 | MCINTOSH XRT20,XRT22,XRT240 |
SF JBL 2214 OLD | ウレタン一山 | A | 300.0 | 280.0 | 245.0 | 232.0 | JBL 2214H, LE125S,L101,K2 |
SF JBL 2214 NEW | ウレタン一山 | A | 300.0 | 280.0 | 249.0 | 232.0 | JBL 2214H, LE125S,L101,K2 |
SC JBL 2206 | クロス三山 | A | 300.0 | 280.0 | 251.0 | 218.0 | クロス製 JBL 2206 |
SF 2214 EX | ウレタン一山 | A | 305.0 | 290.0 | 252.0 | 236.0 | 2214と名前がついているが2214には適合しない・汎用 |
SF 1286 | ウレタン一山 | A | 305.0 | 290.0 | 264.0 | 253.0 | |
SF JBL LE14 | ウレタン一山 | A | 310.0 | 300.0 | 280.0 | 265.0 | JBL LE14,L220,L222 |
SC 15 SCORP | クロス二山 | A | 351.0 | 338.0 | 282.0 | 267.0 | 汎用 |
SF TANNOY 15 | ウレタン一山 | × | 368.0 | 335.0 | 294.0 | 275.0 | TANNOY HPD 385 |
SF 15W6 JL AUDIO | ウレタン一山 | F | 370.0 | 358.0 | 301.0 | 287.0 | JL AUDIO 15" |
A : アングルアタッチ F : フラットアタッチ S : ストレートアタッチ × : その他のアタッチ
◆ロールの内径 301-400まで
品 番 | 材質と形状 | アタッチ 方式 | 外 径 | ロール外径 | ロール内径 | 内 径 | 適 合 機 種 等 |
(コーン紙径) | |||||||
301-400 | |||||||
SF 1538 | ウレタン一山 | A | 370.0 | 345.0 | 302.0 | 285.0 | 汎用 |
SF INFINITY 15 | ウレタン一山 | A | 363.0 | 340.0 | 305.0 | 291.0 | INFINITY SM 150/152 |
SF EV DL 15W | ウレタン一山 | A | 368.0 | 340.0 | 308.0 | 290.0 | EV DL15W |
SF 15 FLAT BLACK | ウレタン一山 | F | 380.0 | 344.0 | 310.0 | 295.0 | ALTEC 411-8A,JBL UREI 800W |
SC VEGA5H2040 | クロス四山 | A | 372.0 | 352.0 | 310.0 | 295.0 | CERWIN VEGA |
SC 1505 | クロス三山 | A | 374.0 | 348.0 | 312.0 | 298.0 | |
SC JBL 2220 | クロス二山 | A | 376.0 | 347.0 | 312.0 | 298.0 | 2山クロス製 JBL 2220,130A,D130 |
SC 1503 | クロス四山 | A | 372.0 | 347.0 | 312.0 | 295.0 | 赤 4山クロス製 JBLに適合 |
SC ALTEC 421 | クロス四山 | F | 377.0 | 347.0 | 312.0 | 298.0 | 4山クロス製 ALTEC 515,416 |
SC 1508 | クロス三山 | A | 377.0 | 354.0 | 316.0 | 295.0 | |
SC JBL 362-091 | クロス二山 | A | 377.0 | 356.0 | 319.0 | 288.0 | JBL 265 |
SF JBL 2235 | ウレタン一山 | A | 375.0 | 347.0 | 322.0 | 304.8 | JBL 2231,2215,136,LE15 |
SC JBL 2225 | クロス二山 | A | 375.0 | 347.0 | 322.0 | 305.0 | クロス製2山 JBL 2205,E140 |
SC JBL 2226 | クロス三山 | A | 375.0 | 358.0 | 323.0 | 280.0 | クロス製3山 JBL2226 |
SC JBL 2241 | クロス三山 | A | 440.0 | 423.0 | 390.0 | 369.0 | クロス製3山 JBL2241 |
SF JBL 2245 | ウレタン一山 | A | 440.0 | 415.0 | 393.0 | 376.0 | JBL 2245H,4345 |
A : アングルアタッチ F : フラットアタッチ S : ストレートアタッチ × : その他のアタッチ
◆楕円形エッジ
品 番 | 材質と形状 | アタッチ 方式 | 外 径 | ロール外径 | ロール内径 | 内 径 | 適 合 機 種 等 |
SF 5X701 | ウレタン一山 楕円 | A(短径) | 126.0 | 112.0 | 88.0 | 82.0 | 楕円形 汎用 |
A(長径) | 182.0 | 168.0 | 143.0 | 138.0 | |||
SF 5X703 | ウレタン一山 楕円 | A (短径) | 138.0 | 125.0 | 102.0 | 89.0 | 楕円形 汎用 |
A(長径) | 138.0 | 182.0 | 159.0 | 145.0 | |||
SF 6X902 | ウレタン一山 楕円 | F(短径) | 161.0 | 150.0 | 122.0 | 112.0 | 楕円形 汎用 |
F(長径) | 227.0 | 217.0 | 190.0 | 178.0 | |||
SF 6X9 | ウレタン一山 楕円 | A(短径) | 161.0 | 145.0 | 115.0 | 102.0 | 楕円形 MARK LEVINSON 86160-OW420 ALTEC LANSING 692,693,ALS693,A1054 |
A(長径) | 230.0 | 215.0 | 186.0 | 175.0 | |||
SF 6X912 | ウレタン一山 楕円 | ×(短径) | 159.0 | 150.0 | 125.0 | 115.0 | 楕円形 MARK LEVINSON 86160-OW420 ALTEC LANSING 692,693,ALS693,A1054 |
×(長径) | 229.0 | 217.0 | 193.0 | 183.0 |